DESTEK UNSURU | | ÜST LİMİT (TL) | DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) | DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) |
İşletme Kuruluş Desteği | Geri ödemesiz | 5.000 | 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) | 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) |
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği | Geri ödemesiz | 10.000 | ||
İşletme Giderleri Desteği | Geri ödemesiz | 12.000 | ||
Sabit Yatırım Desteği | Geri Ödemeli | 70.000 |
DESTEK UNSURU | | ÜST LİMİT (TL) | DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) | DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) |
İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)
| Geri ödemesiz | 750.000 600.000 125.000 25.000 | 60 | 70 |
İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)
| Geri ödemesiz | 100.000 30.000 50.000 20.000 | 60 | 70 |